Phelps Luck's Casey West won the 15-18 girls' 50-yard fly in 27.06, breaking the previous record of 27.18 set by Owen Brown's Jennifer Atkins in 1989.
The Harper's Choice 11-12 mixed medley relay team of Calvin Tuttle, Erin Vance, Greg Costello and Ana Lesho won the third event of the meet in 2:04.17, breaking Long Reach's six-year-old record by exactly one second.
Two freestyle records fell, as Long Reach's Kendall Madison won the 5-UG 25-yard free in 22.67, easily breaking a four-year-old mark, and Rachel Soubier of Harper's Choice won the 7G 25-yard free in 16.13, breaking the mark of 16.92 set in 2007 by Pointers Run's Avery Bazell. In that competitive race, three swimmers actually broke the previous record.
Finally, in the 7G 25-yard backstroke, Pointers Run's Sanjana Rao came in at just under 21 seconds with a time of 20.98, narrowly edging the previous record of 21.06 set by Wilde Lake's Gabbi Peitsch in 2007.
*Record-breaking time.
Medley Relays
15-18M: 1. Long Reach (Radcliffe, McDonald, Perry, Watt), 1:51.43; 2. Pointers Run, 1:56.34; 3. Harper's Choice, 1:59.66; 4. Owen Brown, 2:02.06; 5. Thunder Hill, 2:08.92; 6. Oakland Mills, 2:21.37.
9-10M: 1. Pointers Run (Lopez, Burns, Clemens, Weltz), 1:13.50; 2. Phelps Luck, 1:16.21; 3. Clary's Forest/Hawthorn/Swansfield, 1:17.71; 4. Thunder Hill, 1:23.53; 5. Oakland Mills, 1:24.80; 6. Clemens Crossing, 1:25.43.
11-12M: 1. Harper's Choice (Tuttle, Vance, Costello, Lesho), 2:04.17*; 2. Pointers Run, 2:10.43; 3. Owen Brown, 2:22.23; 4. Dorsey's Search, 2:22.82; 5. Clemens Crossing, 2:30.51; 6. Pheasant Ridge, 2:35.08.
13-14M: 1. Harper's Choice (Hanson, Freal, Costello, Baldinazzo), 1:58.87; 2. Owen Brown, 2:12.80; 3. Clemens Crossing, 2:13.54; 4. Dorsey's Search, 2:17.16; 5. Oakland Mills, 2:25.26; 6. Clary's Forest/Hawthorn/Swansfield, 2:31.74.
Individual Medley
15-18B (A Division): 1. K. McDonald, LR, 54.67; 2. N. Pritchard, WL, 56.03; 3. J. Stenoien, KC, 59.32; 4. M. Nakagama, PL, 59.38; 5. B. Costello, HC, 1:02.62.
15-18B (B): 1. K. Saienni, OB, 1:05.84; 2. D. Pierce, OM, 1:06.26; 3. A. Jacobson, TH, 1:06.63; 4. T. Mallo, CHS, 1:07.94; 5. J. Parsons, TH, 1:08.78; 6. J. Dannelly, PH, 1:12.33.
15-18G (A): 1. V. Radcliffe, LR, 1:03.93; 2. A. Frey, DS, 1:04.54; 3. A. Ling, CC, 1:05.07; 4. S. Foster, LR, 1:06.02; 5. J. Lapointe, PL, 1:08.29; 6. S. Shannon, PL, 1:09.97.
15-18G (B): 1. E. Boone, HC, 1:14.60; 2. E. DiPietro, PH, 1:15.08; 3. E. Williams, HC, 1:16.62; 4. R. Huber, CHS, 1:19.26; 5. D. Ertenu, CHS, 1:21.29; 6. K. McGivern, KC, 1:26.64.
9-10B (A): 1. J. Scopelliti, TH, 1:19.65; 2. C. Spillman, HU, 1:25.19; 3. B. Uzzell, OB, 1:27.52; 4. M. Oliver, CC, 1:29.65; 5. M. Costa-Shell, HC, 1:34.17.
9-10B (B): 1. T. Magsino, PL, 1:34.25; 2. G. Walsh, CC, 1:34.85; 3. J. Fitzsimmons, DS, 1:35.17; 4. L. Baglione, CC, 1:36.48; 5. W. Lee, CHS, 1:39.59; 6. E. Woods, TH, 1:42.11.
9-10G (A): 1. N. Farkas, PH, 1:21.26; 2. J. Kim, HU, 1:23.92; 3. M. Williams, HC, 1:25.14; 4. A. Porter, OM, 1:26.35; 5. N. Wilson, CC, 1:26.61; 6. K. Bryan, WL, 1:28.48.
9-10G (B): 1. J. Caine, CC, 1:33.33; 2. I. Nelson, OM, 1:36.47; 3. J. Lewis, PL, 1:37.74; 4. M. Strozyk, TH, 1:38.46; 5. J. Hirsch, PO, 1:40.24; 6. R. McArthur, PL, 1:42.57.
11-12B (A): 1. G. Costello, HC, 1:08.42; 2. J. Qiu, WL, 1:16.24; 3. C. Gilmore, LR, 1:17.00; 4. M. Pellegrini, WL, 1:17.42; 5. J. Carruth, OB, 1:18.97; 6. D. Colarusso, LR, 1:19.84.
11-12B (B): 1. T. Parker, TH, 1:24.44; 2. M. Takacs, DS, 1:27.26; 3. J. Pittman, DS, 1:29.88; 4. B. Young, PH, 1:36.82; 5. J. Knight, OM, 1:37.05; 6. B. Rosicky, CC, 1:37.48.
11-12G (A): 1. E. Vance, HC, 1:04.82; 2. T. Spillman, HU, 1:08.86; 3. A. Bazell, PO, 1:09.22; 4. K. May, OB, 1:10.62; 5. S. Walsh, WL, 1:11.33; 6. G. Sharkey, PL, 1:12.22.
11-12G (B): 1. S. Bridges, CC, 1:20.60; 2. C. Lewis, PL, 1:22.83; 3. M. Hanson, HC, 1:24.25; 4. E. Donnelly, HC, 1:24.37; 5. S. Stokes, PL, 1:27.73; 6. J. Soustek, OM, 1:32.75.
13-14B (A): 1. A. Gliese, LR, 1:00.71; 2. K. Costello, HC, 1:02.47; 3. C. May, OB, 1:02.65; 4. I. Schurman, OM, 1:10.45; 5. B. Gilmore, LR, 1:11.06; 6. B. Rosicky, CC, 1:12.81.
13-14B (B): 1. G. Nelson, KC, 1:12.47; 2. A. Frommer, WL, 1:17.55; 3. J. Magsino, PL, 1:18.04; 4. K. McGivern, KC, 1:26.96; 5. C. Bruce, OB, 1:40.65.
13-14G (A): 1. J. Corley, LR, 1:07.12; 2. M. Freal, HC, 1:10.57; 3. I. Lennon, PO, 1:11.15; 4. A. Strutz, PL, 1:11.96; 5. G. Swain, DS, 1:15.02.
13-14G (B): 1. M. Bird-Walker, OM, 1:18.63; 2. M. Panepento, CC, 1:18.70; 3. S. Windley, DS, 1:20.91; 4. N. McGuire, LR, 1:21.82; 5. O. Ovide, OB, 1:23.03; 6. H. Kuo, WL, 1:25.23.
Freestyle