15-18B: 1. Miller, CC, 32.53; 2. Ramsey, OM; 3. Powers, CC.
15-18G: 1. Elshafei, CC, 35.22; 2. Zuelsdorf, OM; 3. Rapp, OM.
6-UB: 1. Lutz, CC, 32.43; 2. Rose, CC; 3. Carr, OM.
6-UG: 1. Panepento, CC, 35.92; 2. Knight, OM; 3. Gunther, OM.
15-18B: 1. Miller, CC, 32.53; 2. Ramsey, OM; 3. Powers, CC.
15-18G: 1. Elshafei, CC, 35.22; 2. Zuelsdorf, OM; 3. Rapp, OM.
6-UB: 1. Lutz, CC, 32.43; 2. Rose, CC; 3. Carr, OM.
6-UG: 1. Panepento, CC, 35.92; 2. Knight, OM; 3. Gunther, OM.
7-8B: 1. Huntley, CC, 27.86; 2. Cosentino, CC; 3. Feldman, OM.
7-8G: 1. Hollida, CC, 23.34; 2. Nguyen, CC; 3. Hammil, CC.
9-10B: 1. Bird-Walker, OM, 26.64; 2. Blair, CC; 3. Richmond II, CC.
9-10G: 1. Maisel, CC, 21.76; 2. Hammill, CC; 3. Gibbs, OM.
11-12B: 1. Merke, CC, 39.73; 2. Zuelsdorf, OM; 3. Holden, OM.
11-12G: 1. Mills, OM, 34.93; 2. Ten Hoor, CC; 3. Feldman, CC.
13-14B: 1. Jessell, CC, 40.58.
13-14G: 1. Panepento, CC, 37.23; 2. Mackin, CC; 3. Lutz, CC.
Breaststroke
15-18B: 1. Caldwell, OM, 36.19; 2. Wiechelt, CC; 3. Ten Hoor, CC.
15-18G: 1. Elshafei, CC, 37.06; 2. Rapp, OM; 3. Haynes, CC.
8-UB: 1. Rodrigues, OM, 29.15; 2. Frampong, OM; 3. West, OM.
8-UG: 1. Porter, OM, 25.48; 2. Rodrigues, CC; 3. Nguyen, CC.
9-10B: 1. Rodrigues, OM, 23.83; 2. Lopez, OM; 3. Bridges, CC.
9-10G: 1. Murray, OM, 21.73; 2. Nelson, OM; 3. Wilson, CC.
11-12B: 1. Schurman, OM, 39.61; 2. Rosicky, CC; 3. McCarty, CC.
11-12G: 1. Murphy, CC, 41.98; 2. Kavka, CC; 3. Pisanic, CC.
13-14B: 1. Rosicky, CC, 34.34; 2. Bird-Walker, OM; 3. Spain, CC.
13-14G: 1. Gupta, OM, 42.27; 2. Mc Namara, CC; 3. Anwar, OM.
Butterfly
15-18B: 1. Olivier, OM, 28.93; 2. Ramsey, OM; 3. Gramling, CC.
15-18G: 1. Solomotis, CC, 31.38; 2. Hensley, OM; 3. Tang-Nian, OM.
8-UB: 1. Eidson, CC, 21.50; 2. Nguyen, CC.
8-UG: 1. Murray, OM, 18.92; 2. Porter, OM; 3. Nwaeze, CC.
9-10B: 1. Oliver, CC, 17.41; 2. Walsh, CC; 3. O'Brien, CC.
9-10G: 1. Murray, OM, 17.52; 2. Porter, OM; 3. Caine, CC.
11-12B: 1. Miller, OM, 16.18; 2. Merke, CC; 3. C. Olivier, OM.
11-12G: 1. Eidson, CC, 15.31; 2. Ramsey, OM; 3. Armes, CC.
13-14B: 1. Schurman, OM, 30.01; 2. Kavka, CC; 3. Saula, CC.
13-14G: 1. Bird-Walker, OM, 35.67; 2. Yamamoto, CC; 3. Caine, CC.
Free Relays
Cancelled
Owen Brown, 406; Huntington, 183
Medley Relays
15-18M: 1. OB (Harper, Claxton, Fader, Koh), 2:11.40.
9-10M: 1. OB (May, Rivera, Seetoo, Canter), 1:21.89.
11-12M: 1. OB (Carruth, Flanigan, May, Bickhart), 2:27.44.
13-14M: 1. OB (Ose, Farrall, Luthardt, Bruce), 2:26.41.
Individual Medley
15-18B: 1. Dickson, HU, 1:09.53; 2. Saienni, OB; 3. Mitchell, HU.
15-18G: 1. Fader, OB, 1:11.47; 2. Miller, HU.
9-10B: 1. Spillman, HU, 1:27.23; 2. Uzzell, OB; 3. Bauer, HU.
9-10G: 1. Kim, HU, 1:25.77; 2. Hale, OB; 3. Wassell, HU.
11-12B: 1. Carruth, OB, 1:20.87; 2. Kim, HU; 3. Edwards, HU.
11-12G: 1. May, OB, 1:17.53; 2. Johnson, OB; 3. Edwards, HU.
13-14B: 1. Ose, OB, 1:14.28; 2. Fouts, OB; 3. Luthardt, OB.
13-14G: 1. Ovide, OB, 1:25.60; 2. Flanigan, OB.
Freestyle
15-18B: 1. Seyfried, OB, 25.95; 2. Farrall, OB; 3. Zovko, OB.
15-18G: 1. Stockford, OB, 30.34; 2. Owen, OB; 3. Guzzone, HU.
6-UB: 1. Biggs. HU, 21.22; 2. Mason, OB; 3. Edwards, HU.
6-UG: 1. Johnson, OB, 24.27; 2. Harwood, OB; 3. Koh, OB.
7-8B: 1. Mello, OB, 19.65; 2. Johnson, OB; 3. Haber, HU.
7-8G: 1. Emig, OB, 17.51; 2. Conlon, OB; 3. Haber, HU.
9-10B: 1. Uzzell, OB, 15.23; 2. Claxton, OB; 3. Wiedorfer, HU.
9-10G: 1. Hale, OB, 16.14; 2. Mason, HU; 3. Miranda, OB.
11-12B: 1. Bickhart, OB, 32.33; 2. Tolbert, OB; 3. Cheeves, HU.
11-12G: 1. Schoditsch, HU, 36.61; 2. Washington, OB; 3. Seetoo, OB.
13-14B: 1. Male, OB, 27.40; Seyfried, OB; 3. Moore, OB.
13-14G: 1. Stockford, OB, 32.40; 2. Bruce, OB; 3. Berry, OB.
Backstroke
15-18B: 1. Saienni, OB, 32.28; 2. Farrall, OB; 3. Schoenfeld, HU.
15-18G: 1. Fader, OB, 31.92; 2. Fatig, OB; 3. Nolan, HU.
6-UB: 1. Blanchard, OB, 30.64; 2. Edwards, HU; 3. Magoulas, HU.
6-UG: 1. Koh, OB, 29.37; 2. Schmall, OB; 3. Cossa, HU.
7-8B: 1. Johnson, OB, 27.11; 2. Miranda, OB; 3. McAtee, HU.
7-8G: 1. D'Antuono, OB, 29.36; 2. Haber, HU; 3. Berning, HU.
9-10B: 1. May, OB, 20.65; 2. Edwards, HU; 3. Thompson, HU.
9-10G: 1. Kim, HU, 18.00; 2. Hale, OB; 3. Rivera, OB.
11-12B: 1. Carruth, OB, 37.12; 2. Kim, HU; 3. Chertok, HU.
11-12G: 1. Mendoza, OB, 44.42; 2. Schoditsch, HU; 3. Mason, HU.
13-14B: 1. Fouts, OB, 33.49; 2. Ose, OB; 3. Luthardt, OB.
13-14G: 1. Bruce, OB, 39.14; 2. Bickhart, OB; 3. Dickson, OB.
Breaststroke
15-18B: 1. Harper, OB, 32.84; 2. T. Claxton, OB; 3. Nabors, HU.
15-18G: 1. Owen, OB, 42.08; 2. Marx, HU; 3. Paterson, OB.
8-UB: 1. Magoulas, HU, 28.64; 2. Mello, OB; 3. Lutz, HU.
8-UG: 1. Emig, OB, 21.78; 2. Russell, OB; 3. Tura, HU.
9-10B: 1. Spillman, HU, 21.26; 2. Craig, OB; 3. Claxton, OB.
9-10G: 1. Farley, OB, 21.27; 2. Yerger, HU; 3. Seetoo, OB.
11-12B: 1. Edwards, HU, 43.29; 2. Fouts, OB; 3. Roth, HU.
11-12G: 1. Schoditsch, HU, 43.55; 2. Johnson, OB; 3. Claxton, OB.
13-14B: 1. Seyfried, OB, 40.77; 2. Anderson, OB; 3. Okafor, OB.
13-14G: 1. Ovide, OB, 44.70; 2. Farrall, OB; 3. McClanahan, HU.
Butterfly
15-18B: 1. Claxton, OB, 28.48; 2. Seyfried, OB; 3. Zovko, OB.
15-18G: 1. Stockford, OB, 34.56; 2. Koh, OB; 3. Miller, HU.
8-UB: 1. Lutz, HU, 26.16; 2. D'Antuono, OB.
8-UG: 1. Russell, OB, 25.34; 2. Kalaris, HU; 3. Wassell, HU.
9-10B: 1. Bauer, HU, 18.28; 2. May, OB; 3. Walls, HU.
