$365,000, 616 Bouldin St, 3, 3/0, Federal, 9/21
21226
$33,200, 3720 Pennington Ave, 2, 2/0, Colonial, 9/16
21229
$45,000, 3601 Saratoga St, 3, 2/0, Colonial, 9/18
$110,000, 61 Morley St S, 4, 2/1, Traditional, 9/14
$365,000, 616 Bouldin St, 3, 3/0, Federal, 9/21
$33,200, 3720 Pennington Ave, 2, 2/0, Colonial, 9/16
$45,000, 3601 Saratoga St, 3, 2/0, Colonial, 9/18
$110,000, 61 Morley St S, 4, 2/1, Traditional, 9/14
$159,900, 408 Beechfield Ave S, 3, 2/0, Colonial, 9/16
$164,900, 409 Wickham Rd, 4, 1/1, Cape Cod, 9/16
$80,000, 1736 Clarkson St, 2, 1/0, Federal, 9/14
$210,500, 1425 Clement St, 2, 1/0, Federal, 9/16
$222,000, 1301 Haubert St, 3, 1/1, Federal, 9/21
$362,000, 1114 William St, 3, 2/0, Federal, 9/16
$425,000, 100 Harborview #301, 2, 2/0, Contemporary, 9/14
$123,500, 1000 Fell St #234, 1, 1/0, Colonial, 9/18
$218,500, 1910 Fleet St, 2, 1/1, Federal, 9/21
$393,000, 2014 Pratt St, 3, 3/1, Federal, 9/21
$450,000, 27 S. Regester St, 3, 2/1, Victorian, 9/19
$762,000, 1000 Fell St S #608, 2, 2/0, Contemporary, 9/15
$48,500, 1701 Swansea Rd, 2, 1/1, Federal, 9/14
$161,000, 1365 Limit Ave Nw, 3, 1/2, Dutch Colonial, 9/18
$270,000, 2438 Clydesdale Rd, 4, 2/0, Split Foyer, 9/17
$285,000, 2604 Angie Ct, 3, 2/0, Split Foyer, 9/16
$450,000, 2919 Constellation Way, 4, 2/1, Colonial, 9/18
$193,000, 4476 Woodsman Dr #1032, 2, 2/0, Other, 9/21
$229,900, 1318 Hillcrest St, 3, 1/1, Rancher, 9/17
$235,000, 901 Clearview Ave, 4, 2/1, Cape Cod, 9/14
$440,000, 4022 Grave Run Rd, 4, 2/2, Colonial, 9/16
$380,000, 1893 Rock Ridge Ct, 4, 3/1, Contemporary, 9/18
$260,000, 43 Westmoreland St, 3, 2/0, Bungalow, 9/17
$269,000, 683 Skyline Way, 3, 2/1, Split Level, 9/15
$434,990, 928 Open Field Ct, 4, 2/1, Colonial, 9/18
$500,595, 927 Open Field Ct, 4, 3/1, Colonial, 9/16
$153,000, 816 Johahn Dr, 2, 1/0, Split Level, 9/21
$202,000, 230 Glenbrook Dr, 4, 2/0, Split Foyer, 9/18
$337,000, 1755 Littlestown Pike, 5, 3/1, Colonial, 9/18
$200,000, 8C Paradise Ave, 2, 1/1, Colonial, 9/18
$385,000, 3209 Kimberly Dr, 3, 3/0, Rancher, 9/18
$439,900, 606 Arrowwood Cir, 4, 3/1, Colonial, 9/18
$195,000, 1002 Balsam Ln, 2, 1/0, Colonial, 9/18
$487,000, 6805 Fox Sedge Ct, 4, 2/1, Colonial, 9/18
$198,000, 100 Butterfly Dr #54, 2, 2/0, Rancher, 9/17
$445,000, 1408 Hoods Mill Rd, 4, 2/0, Split Foyer, 9/14
$139,500, 20 Mount Royal Ave, 3, 1/0, Colonial, 9/17
$175,000, 3600 Churchville Rd, 3, 1/0, Rancher, 9/17
$249,900, 122 Kretlow Dr, 3, 3/0, Colonial, 9/18
$169,000, 3106 Tipton Way, 3, 1/1, Colonial, 9/18
$199,000, 2979 Raking Leaf Dr, 3, 3/1, Colonial, 9/18
$200,000, 324 Foreland Garth, 3, 2/1, Colonial, 9/14
$267,225, 516 Lothian Way, 3, 2/1, Traditional, 9/21
$271,000, 1212 Hidden Stream Ct, 4, 2/1, Colonial, 9/14
$355,000, 2708 Pemberton Rdg, 3, 2/1, Rancher, 9/15
$160,000, 608 Churchhill Rd #G, 2, 2/0, Other, 9/18
$206,000, 1110M Spalding Dr #84, 2, 2/0, Colonial, 9/21
$209,000, 1001 Conowingo Rd, 3, 2/0, Cape Cod, 9/15
$247,000, 828 Albion Pl, 4, 2/1, Colonial, 9/17
$372,500, 110 Duncannon Rd, 4, 2/1, Colonial, 9/20
$382,300, 405 Trout Dale Ct, 4, 2/1, Colonial, 9/16
$389,000, 905 Meadow Ridge Ct, 5, 2/1, Colonial, 9/18
$485,000, 1074 Pipercove Way, 4, 2/1, Colonial, 9/17
$200,000, 2409 Cool Spring Rd, 4, 3/0, Split Foyer, 9/17
$213,000, 885 Ellicott Dr, 3, 2/1, Colonial, 9/18
$220,000, 304 Althea Ct, 3, 2/1, Colonial, 9/17
$223,500, 1817 Selvin Dr #401, 2, 2/0, Traditional, 9/18
$225,500, 1824 Prindle Dr, 3, 1/1, Rancher, 9/15
$234,900, 238 Hunters Run Ter, 3, 3/1, Colonial, 9/16
$320,000, 1415 Thomas Run Rd, 4, 3/1, Colonial, 9/18
$730,000, 1207 Mikara Ct, 4, 2/1, Colonial, 9/16
$415,000, 2709 Wesleyan Dr, 4, 2/2, Colonial, 9/16
$16,000, 609 Holly Avenue Ave ## 609, 2, 2/0, Rancher, 9/18
$150,500, 2854 Beckon Dr, 2, 1/1, Colonial, 9/21
$235,000, 1814 Larch Dr, 4, 1/1, Cape Cod, 9/19
$260,000, 2061 Durham Rd, 5, 4/1, Traditional, 9/15
$356,350, 620 Old Fallston Rd, 4, 3/0, Rancher, 9/15
$421,000, 2115 Hampton Ct, 4, 2/1, Colonial, 9/17
$155,000, 1706 Landmark Dr #2F, 2, 2/0, Colonial, 9/18
$200,000, 109C Sunshine Ct #C, 2, 2/0, Rancher, 9/18
$386,900, 804 Gail Ct, 4, 2/1, Colonial, 9/16
$411,000, 1882 Trudeau Dr, 4, 3/1, Colonial, 9/17
$220,999, 1480 Chapel Rd, 3, 2/1, Split Level, 9/16
$240,400, 4224 Webster Rd, 2, 1/0, Rancher, 9/14
$290,000, 406 Tidewater Dr, 4, 2/1, Colonial, 9/14
$400,000, 2035 Schuster Rd, 3, 2/0, Split Level, 9/18
$545,000, 1439 Huntfield Way, 8, 5/1, Colonial, 9/18
$186,000, 580 Macintosh Cir, 3, 1/1, Colonial, 9/17
$235,000, 305 Stillmeadow Dr, 4, 2/1, Colonial, 9/14
$240,000, 2505 Jerusalem Rd, 3, 2/0, Rancher, 9/14
$290,000, 1700 Holly Dr, 3, 1/0, Rancher, 9/18
$150,000, 2529 Whiteford Rd, 3, 2/0, Other, 9/16
$275,000, 4108 Prospect Rd, 4, 2/1, Cape Cod, 9/16
$300,000, 4110 Prospect Rd, 5, 3/1, Contemporary, 9/16
$185,000, 9322 Canterbury Riding #30, 3, 2/1, Colonial, 9/21
$550,000, 10605 Rachel Yates Ct, 4, 2/1, Colonial, 9/18
$765,000, 13531 Villadest Dr, 5, 4/2, Colonial, 9/18
$525,000, 7128 Route 32, 4, 3/1, Colonial, 9/15
$350,000, 4117 Ten Oaks Rd, 3, 2/0, Rancher, 9/18
$425,000, 10031 German Rd, 5, 3/1, Colonial, 9/18
$462,500, 3513 Reynard Dr, 3, 2/2, Colonial, 9/15
$625,000, 3887 Woodville Ln, 5, 3/1, Colonial, 9/21
$930,000, 2640 Golf Island Rd, 4, 4/1, Colonial, 9/14
$270,000, 8611 Joseph Ellicott Ct #33, 3, 2/2, Colonial, 9/17
$350,000, 8022 Nottingham Way, 3, 2/1, Split Level, 9/15
$619,000, 4305 Broadgate Cir, 6, 4/0, Colonial, 9/18
$650,000, 8033 Hillsborough Rd, 6, 3/1, Colonial, 9/14
$664,250, 4808 Attenborough Way, 4, 4/1, Colonial, 9/15
$210,500, 6001 Cloudy April Way #J-61, 2, 1/1, Colonial, 9/15
$225,000, 10754 Bridlerein Ter, 4, 3/1, Colonial, 9/21
$254,000, 10742 Symphony Way #103, 2, 2/0, Contemporary, 9/18
$260,000, 5842 Wyndham Cir N #205, 3, 2/0, Contemporary, 9/18
$369,900, 5305 Tarkington Pl, 3, 2/2, Colonial, 9/17
$440,000, 10335 Tailcoat Way, 4, 2/0, Contemporary, 9/14
$500,000, 7017 Golden Seeds Row, 4, 3/1, Colonial, 9/15
$630,000, 10908 Great Oak Way, 5, 3/1, Colonial, 9/17
$650,000, 11205 Shadowmere Mews, 5, 3/2, Colonial, 9/16
$685,000, 6448 Southwind Cir, 5, 3/1, Colonial, 9/15
$68,000, 6093 Majors Ln #1, 1, 1/0, Colonial, 9/18
$76,000, 9647 White Acre Rd #C-1, 2, 1/1, Contemporary, 9/14
$195,000, 6713 Second Morning Ct, 3, 1/1, Colonial, 9/14
$284,999, 5649 Phelps Luck Dr, 3, 2/2, Colonial, 9/15
$394,990, 8778 Sage Brush, 3, 2/0, Other, 9/17
$420,000, 6405 Saddle Dr, 5, 3/1, Colonial, 9/16
$589,280, 5632 Waterloo Rd, 5, 2/1, Colonial, 9/18
$262,999, 7161 Natures Rd, 3, 3/0, Colonial, 9/18
$289,000, 6904 Allview Dr, 3, 2/1, Rancher, 9/18
$299,000, 7027 Copperwood Way, 3, 2/1, Colonial, 9/17
$225,000, 5720 Elkridge Heights Rd, 3, 1/0, Rancher, 9/18
$305,000, 7907 Mayfield Ave, 3, 1/1, Split Foyer, 9/14
$307,000, 6353 Loudon Ave, 3, 2/1, Other, 9/21
$310,000, 6835 Sanctuary Ct, 3, 2/1, Colonial, 9/17
$319,000, 6145 Hunt Club Rd, 3, 2/0, Cape Cod, 9/16
$329,900, 6637 Cambria Ter, 3, 2/1, Colonial, 9/15
$389,000, 6536 Meadowfield Ct, 3, 2/1, Colonial, 9/15
$650,000, 3949 Sharp Rd, 5, 4/1, Victorian, 9/18
$805,000, 12801 Amberwoods Way, 6, 4/0, Colonial, 9/14
$627,500, 2717 Friendship Farm Ct, 6, 3/2, Victorian, 9/14
$635,000, 13129 Fox Path Ln, 5, 4/1, Colonial, 9/18
$855,000, 12310 Fox Meadow Ln, 5, 4/2, Colonial, 9/21
