$330,000, 1106 Conkling St, 3, 2/1, Federal, 9/11
21225
$63,700, 3919 Inner Cir, 3, 1/0, Colonial, 9/4
21229
$49,350, 421 Edgewood St, 4, 1/1, Colonial, 9/11
$68,000, 100 Tremont Rd, 3, 1/1, Traditional, 9/1
$330,000, 1106 Conkling St, 3, 2/1, Federal, 9/11
$63,700, 3919 Inner Cir, 3, 1/0, Colonial, 9/4
$49,350, 421 Edgewood St, 4, 1/1, Colonial, 9/11
$68,000, 100 Tremont Rd, 3, 1/1, Traditional, 9/1
$230,000, 5000 Baltimore National Pike, 3, 1/2, Colonial, 9/1
$33,500, 2738 Georgetown Rd, 3, 1/0, Colonial, 9/1
$38,000, 1933 Sponson St, 2, 1/0, Colonial, 9/4
$296,000, 1727 Charles St S, 2, 2/1, Federal, 9/3
$389,000, 1309 Towson St, 4, 3/1, Federal, 9/1
$200,000, 2108 Bank St, 4, 2/0, Federal, 9/3
$675,000, 512 Bethel St, 4, 4/0, Federal, 9/8
$165,000, 2826 Inglewood Ave Ne, 3, 2/0, Cape Cod, 9/8
$75,000, 1609 Pentwood Rd, 3, 1/0, Other, 9/11
$77,000, 5232 Kelway Rd, 3, 1/1, Federal, 9/11
$160,000, 1109 Northern Pkwy, 3, 1/1, Bilevel, 9/3
$175,000, 1324 Sherwood Ave, 3, 1/1, Other, 9/10
$219,900, 3917 Gamber Rd, 3, 1/0, Farm House, 9/4
$478,500, 2054 Misty Meadow Rd, 5, 3/1, Colonial, 9/9
$255,000, 2842 Westminster St, 5, 2/1, Colonial, 9/9
$262,650, 3139 High St, 4, 2/1, Colonial, 9/3
$305,000, 3008 Swiper Dr, 4, 2/1, Colonial, 9/11
$427,500, 1921 Blacksmith Dr, 4, 2/1, Colonial, 9/11
$171,200, 9 Middle Grove Ct W, 3, 1/1, Split Foyer, 9/4
$205,000, 753 Old Westminster Pike, 3, 1/1, Rancher, 9/1
$229,900, 534 Locust Ave, 3, 2/1, Colonial, 9/11
$300,935, 634 Chateau Ln, 4, 3/0, Split Foyer, 9/8
$320,000, 40 Arnold Dr, 3, 2/1, Rancher, 9/3
$370,000, 1730 Gablehammer Rd, 4, 3/1, Rancher, 9/2
$229,500, 828 Medinah Cir, 3, 2/1, Colonial, 9/4
$315,000, 448 Sawgrass Ct, 4, 2/1, Colonial, 9/4
$360,000, 3750 Turkeyfoot Rd, 4, 2/1, Rancher, 9/3
$126,000, 115 Meadowlark Ave, 3, 2/1, Split Foyer, 9/8
$362,500, 1408 Crossbow Rd, 3, 2/1, Colonial, 9/10
$395,000, 1305 Marian Way, 4, 2/1, Colonial, 9/11
$130,000, 1306 Woodland Cir, 3, 1/0, Rancher, 9/11
$239,900, 925 Clauser Ct, 3, 2/1, Colonial, 9/10
$270,000, 3202 Atlee Ridge Rd, 3, 2/2, Colonial, 9/4
$196,000, 1604 Brimfield Cir, 3, 1/1, Colonial, 9/4
$216,000, 618 Lynn Way, 3, 2/0, Rancher, 9/11
$515,000, 6400 Cavalier Dr #05/11/09, 4, 2/2, Colonial, 9/1
$562,000, 568 Turf Farm Dr, 4, 2/1, Colonial, 9/8
$295,000, 10 Hayride Ln #221, 2, 2/0, Rancher, 9/8
$450,000, 2405 Crouse Mill Rd, 3, 1/0, Colonial, 9/11
$235,000, 7623 Old Washington Rd, 3, 2/0, Rancher, 9/7
$25,500, 226 Poclain Rd, 3, 2/0, Rancher, 9/9
$202,990, 4855 Limestone Ct, 3, 2/1, Colonial, 9/11
$209,900, 612 Marjorie Ln, 3, 1/1, Rancher, 9/2
$155,000, 3500 Thomas Pointe Ct #1B, 3, 2/0, Traditional, 9/11
$215,000, 3356 Garrison, 3, 2/1, Colonial, 9/11
$365,000, 2428 Parliament Dr, 4, 2/1, Colonial, 9/1
$296,000, 2806 Orchard Lakes Dr, 3, 2/0, Rancher, 9/1
$210,000, 1311 Agora Pl, 3, 2/1, Colonial, 9/9
$210,000, 826 Comer Sq, 3, 2/1, Colonial, 9/3
$492,751, 812 Harness Way, 4, 4/1, Colonial, 9/2
$525,000, 1217 Midwood Ct, 6, 3/1, Colonial, 9/4
$134,000, 150G Royal Oak Dr #G, 2, 2/0, Rancher, 9/9
$179,500, 1303B Scottsdale Dr #344, 2, 2/0, Other, 9/10
$307,000, 105 Canvas Pl, 3, 3/1, Contemporary, 9/10
$320,000, 907 Whispering Ridge Ln, 3, 2/1, Carriage House, 9/8
$620,000, 1124 Sparrow Mill Way, 5, 3/1, Colonial, 9/11
$166,500, 1202 Brice Sq, 3, 1/1, Colonial, 9/3
$188,000, 4231 Goodson Ct, 3, 2/1, Colonial, 9/1
$350,000, 4700M Water Park Dr #M, 2, 2/0, Colonial, 9/3
$387,000, 3201 Whitefield Rd, 4, 2/2, Colonial, 9/10
$540,000, 1200 Glenview Ct, 5, 3/1, Colonial, 9/4
$72,000, 1713B Crimson Tree Way #7, 3, 1/1, Colonial, 9/4
$117,000, 1917 Eloise Ln, 3, 1/1, Bilevel, 9/10
$155,000, 2722 Ahoy Ct, 3, 2/0, Colonial, 9/3
$284,000, 2504 Roy Ter, 4, 2/0, Rancher, 9/2
$328,000, 2202 Cloverdale Dr, 4, 2/1, Colonial, 9/4
$470,000, 1316 Sorbus Ct, 3, 3/0, Contemporary, 9/10
$202,000, 307 Willrich Cir #G, 2, 2/0, Other, 9/4
$416,000, 10 Wagner Way, 4, 2/1, Colonial, 9/2
$150,000, 106 Bayland Dr ##24, 2, 2/0, Rancher, 9/10
$276,000, 305 Roosevelt Ct, 4, 2/1, Colonial, 9/1
$202,000, 2104 Wiley Rd, 3, 1/0, Rancher, 9/2
$200,000, 646 Cider Press Loop #36, 4, 2/1, Bilevel, 9/4
$307,000, 909 Minglewood Ln, 4, 2/1, Colonial, 9/4
$370,000, 2507 Longview Dr, 4, 2/0, Split Level, 9/8
$625,000, 3758 Bay Rd, 3, 2/0, Rancher, 9/8
$238,000, 2014 Whiteford Rd, 3, 2/1, Split Foyer, 9/4
$337,000, 3066 Daisy Ln, 3, 2/1, Split Foyer, 9/2
$179,900, 9100 Tumbleweed Run #F, 3, 2/0, Colonial, 9/4
$210,000, 9210 Redbridge Ct, 4, 2/1, Colonial, 9/1
$515,000, 10220 Vast Ocean Pass, 4, 3/1, Colonial, 9/4
$625,000, 8611 Woods End Dr, 5, 4/0, Colonial, 9/4
$483,700, 7903 Tilghman St, 3, 2/1, Other, 9/3
$1,070,000, 8520 Blounts Ln, 5, 5/2, Traditional, 9/1
$376,000, 8049 Red Jacket Way, 4, 2/1, Split Level, 9/8
$475,000, 5910 Perfect Calm Ct #A4-6, 4, 4/1, Colonial, 9/10
$628,000, 5913 Bright Flow Mews, 4, 3/1, Colonial, 9/3
$345,000, 4766 Hallowed Strm, 3, 3/0, Colonial, 9/11
$395,000, 2921 Woodwick Ct, 3, 2/0, Rancher, 9/11
$625,000, 2913 The Concord Ct Se, 5, 3/1, Colonial, 9/11
$975,000, 2633 Golf Island Rd, 4, 4/1, Colonial, 9/4
$210,000, 7645 Coachlight Ln #G-L, 2, 2/0, Colonial, 9/10
$300,000, 3817 Bonnybridge Pl, 3, 2/2, Colonial, 9/9
$490,000, 2738 Westminster Rd #95, 3, 2/1, Colonial, 9/9
$625,000, 7831 Twin Stream Dr, 4, 2/1, Colonial, 9/2
$195,000, 5440 Fallriver Row Ct, 3, 2/1, Contemporary, 9/4
$202,000, 4956 Columbia Rd W #2, 2, 2/0, Contemporary, 9/4
$528,000, 5909 Oslo Ct, 4, 2/1, Colonial, 9/1
$585,000, 6304 Departed Sunset Ln, 5, 3/1, Colonial, 9/10
$630,000, 6301 Last Sunbeam Pl, 5, 3/1, Colonial, 9/11
$130,000, 8711 Hayshed Ln #34, 2, 1/0, Traditional, 9/8
$240,000, 7301 Kerry Hill Ct, 3, 3/0, Colonial, 9/7
$255,000, 6156 Quiet Times, 3, 2/1, Colonial, 9/10
$350,000, 6864 Many Days, 4, 2/1, Colonial, 9/11
$400,000, 9205 Tunemaker Ter, 4, 3/1, Colonial, 9/9
$218,000, 7605 Weather Worn Way W #B, 2, 2/0, Other, 9/3
$224,000, 9632 Stirling Bridge Dr, 2, 1/1, Colonial, 9/4
$345,000, 9573 Glen Oaks Ln, 4, 2/1, Colonial, 9/11
$114,500, 6656 Aspern Dr, 3, 1/1, Rambler, 9/2
$153,000, 6460 Greenfield Rd N #205, 2, 2/0, Other, 9/4
$190,700, 6205 Sandpiper Ct S #214, 2, 2/0, Traditional, 9/9
$249,000, 6922 Ducketts Ln, 3, 2/0, Colonial, 9/1
$413,093, 8871 Purple Iris Ln #28, 3, 3/1, Colonial, 9/1
$420,000, 6354 Hanover Crossing Way N, 4, 3/1, Colonial, 9/11
$960,000, 2908 Hunt Valley Dr, 4, 3/1, Transitional, 9/9
