Tourney MVPs
1939: None selected
1940: Marvin Huffman, Indiana
1941: John Kotz, Wisconsin
Tourney MVPs
1939: None selected
1940: Marvin Huffman, Indiana
1941: John Kotz, Wisconsin
1942: Howie Dallmar, Stanford
1943: Ken Sailors, Wyoming
1944: Arnold Ferrin, Utah
1945: Bob Kurland, Oklahoma A&M
1946: Bob Kurland, Oklahoma A&M
1947: George Kaftan, Holy Cross
1948: Alex Groza, Kentucky
1949: Alex Groza, Kentucky
1950: Irwin Dambrot, CCNY
1951: None selected
1952: Clyde Lovellette, Kansas
1953: B.H. Born, Kansas
1954: Tom Gola, La Salle
1955: Bill Russell, San Francisco
1956: Hal Lear, Temple
1957: Wilt Chamberlain, Kansas
1958: Elgin Baylor, Seattle
1959: Jerry West, West Virginia
1960: Jerry Lucas, Ohio State
1961: Jerry Lucas, Ohio State
1962: Paul Hogue, Cincinnati
1963: Art Heyman, Duke
1964: Walt Hazzard, UCLA
1965: Bill Bradley, Princeton
1966: Jerry Chambers, Utah
1967: Lew Alcindor, UCLA
1968: Lew Alcindor, UCLA
1969: Lew Alcindor, UCLA
1970: Sidney Wicks, UCLA
1971: x-Howard Porter, Villanova
1972: Bill Walton, UCLA
1973: Bill Walton, UCLA
1974: David Thompson, N.C. State
1975: Richard Washington, UCLA
1976: Kent Benson, Indiana
1977: Butch Lee, Marquette
1978: Jack Givens, Kentucky
1979: Earvin Johnson, Michigan State
1980: Darrell Griffith, Louisville
1981: Isiah Thomas, Indiana
1982: James Worthy, North Carolina
1983: Akeem Olajuwon, Houston
1984: Patrick Ewing, Georgetown
1985: Ed Pinckney, Villanova
1986: Pervis Ellison, Louisville
1987: Keith Smart, Indiana
1988: Danny Manning, Kansas
1989: Glen Rice, Michigan
1990: Anderson Hunt, UNLV
1991: Christian Laettner, Duke
1992: Bobby Hurley, Duke
1993: Donald Williams, N. Carolina
1994: Corliss Williamson, Arkansas
1995: Ed O'Bannon, UCLA
1996: Tony Delk, Kentucky
1997: Miles Simon, Arizona
1998: Jeff Sheppard, Kentucky
1999: Richard Hamilton, Connecticut
2000: Mateen Cleaves, Mich. State
2001: Shane Battier, Duke
2002: Juan Dixon, Maryland
x-subsequently ruled ineligible
NCAA final
1939: Oregon 46, Ohio State 34
1940: Indiana 60, Kansas 42
1941: Wisconsin 39, Wash. State 34
1942: Stanford 53, Dartmouth 38
1943: Wyoming 46, Georgetown 34
1944: Utah 42, Dartmouth 40, OT
1945: Oklahoma A&M 49, NYU 45
1946: Okla. A&M 43, North Carolina 40
1947: Holy Cross 58, Oklahoma 47
1948: Kentucky 58, Baylor 42
1949: Kentucky 46, Oklahoma State 36
1950: CCNY 71, Bradley 68
1951: Kentucky 68, Kansas State 58
1952: Kansas 80, St. John's 63
1953: Indiana 69, Kansas 68
1954: La Salle 92, Bradley 76
1955: San Francisco 77, La Salle 63
1956: San Francisco 83, Iowa 71
1957: N. Carolina 54, Kansas 53, 3OT
1958: Kentucky 84, Seattle 72
1959: California 71, West Virginia 70
1960: Ohio State 75, California 55
1961: Cincinnati 70, Ohio State 65, OT
1962: Cincinnati 71, Ohio State 59
1963: Loyola, Ill. 60, Cincinnati 58, OT
1964: UCLA 98, Duke 83
1965: UCLA 91, Michigan 80
1966: Texas Western 72, Kentucky 65
1967: UCLA 79, Dayton 64
1968: UCLA 78, North Carolina 55
1969: UCLA 92, Purdue 72
1970: UCLA 80, Jacksonville 69
1971: UCLA 68, Villanova 62
1972: UCLA 81, Florida State 76
1973: UCLA 87, Memphis State 66
1974: N.C. State 76, Marquette 64
1975: UCLA 92, Kentucky 85
1976: Indiana 86, Michigan 68
1977: Marquette 67, North Carolina 59
1978: Kentucky 94, Duke 88
1979: Mich. State 75, Indiana State 64
1980: Louisville 59, UCLA 54
1981: Indiana 63, North Carolina 50
1982: N. Carolina 63, Georgetown 62
1983: N.C. State 54, Houston 52
1984: Georgetown 84, Houston 75
1985: Villanova 66, Georgetown 64
1986: Louisville 72, Duke 69
1987: Indiana 74, Syracuse 73
1988: Kansas 83, Oklahoma 79
1989: Michigan 80, Seton Hall 79, OT
1990: UNLV 103, Duke 73
1991: Duke 72, Kansas 65
1992: Duke 71, Michigan 51
1993: North Carolina 77, Michigan 71
1994: Arkansas 76, Duke 72
1995: UCLA 89, Arkansas 78
1996: Kentucky 76, Syracuse 67
1997: Arizona 84, Kentucky 79, OT
1998: Kentucky 78, Utah 69
1999: Connecticut 77, Duke 74
2000: Michigan State 89, Florida 76
2001: Duke 82, Arizona 72
2002: Maryland 64, Indiana 52
